Referência Endoscópica
Classificações Endoscópicas
Referência rápida das principais classificações endoscópicas — Paris, Forrest, Los Angeles, Prague, BBPS, NICE, JNET, Kudo, Savary-Miller.
Lesões Superficiais
Classificação de Paris
Morfologia macroscópica de lesões superficiais do tubo digestivo (esófago, estômago, cólon)
| Tipo | Descrição | Conduta |
|---|---|---|
| 0-Ip | Polipóide pediculado | Polipectomia com ansa |
| 0-Is | Polipóide séssil (>2,5mm de espessura) | Polipectomia / EMR |
| 0-IIa | Plana levemente elevada (≤2,5mm) | EMR / ESD |
| 0-IIb | Plana (sem elevação visível) | EMR / ESD |
| 0-IIc | Plana levemente deprimida | ESD (maior risco invasão) |
| 0-III | Escavada (úlcera) | ESD se indicado; excluir carcinoma |
| 0-IIa+IIc | Mista elevada + deprimida | ESD (risco elevado de invasão submucosa) |
Referência: Paris Workshop 2003
